
Andre Annous
Position
Angreb
Alder
18 (2007-12-27)
Nationalitet
EnglandNr.
-
Højde
181 cm
Vægt
-
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 1 (0) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.7 | |
| Premier League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| League Cup | 1 (1) | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6.2 |
| Venskabskamp | () | NaN | |||||||
| Emirates Cup | () | NaN |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 21 | 49 |
| 2. | Manchester City | 21 | 43 |
| 3. | Aston Villa | 21 | 43 |
| 4. | Liverpool | 21 | 35 |
| 5. | Brentford | 21 | 33 |
| 6. | Newcastle | 21 | 32 |
| 7. | Manchester United | 21 | 32 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| L. Trossard | 9 | 8 |
| Gabriel Martinelli | 8 | 3 |
| B. Saka | 7 | 6 |
| V. Gyökeres | 7 | 0 |
| E. Eze | 5 | 3 |
| Mikel Merino | 5 | 3 |








