
Bukayo Ayoyinka Temidayo Saka
Position
Angreb
Alder
24 (2001-09-05)
Nationalitet

Nr.
7
Højde
178 cm
Vægt
72 kg
Værdi
€ 150M
Løn
£ 195,000 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 3 (2) | 119 | 1 | 0 | NaN | 55 | 7.5 | ||
Premier League | 5 (4) | 348 | 2 (1) | 0 | 7 | 0 | 0 | 111 | 7.2 |
League Cup | 1 (1) | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 6.3 |
Venskabskamp | 3 (2) | 119 | 1 | 0 | NaN | 55 | 7.5 | ||
Emirates Cup | 3 (2) | 119 | 1 | 0 | NaN | 55 | 7.5 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Forstrækning | 2025-08-24 | 2025-09-20 | 27 |
Ankelskade | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 1 |
Slag | 2025-04-09 | 2025-04-11 | 2 |
Forstrækning | 2024-12-22 | 2025-03-27 | 95 |
Benskade | 2024-11-11 | 2024-11-22 | 11 |
Forstrækning | 2024-10-11 | 2024-10-26 | 15 |
Slag | 2024-09-16 | 2024-09-18 | 2 |
Slag | 2024-05-13 | 2024-05-18 | 5 |
Slag | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 1 |
Muskelskade | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 4 |
Muskelskade | 2024-03-21 | 2024-03-30 | 9 |
Sygdom | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 3 |
Slag | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 1 |
Forstrækning | 2023-10-04 | 2023-10-20 | 16 |
Fodskade | 2023-09-25 | 2023-09-29 | 4 |
Slag | 2022-10-31 | 2022-11-02 | 2 |
Slag | 2022-05-09 | 2022-05-11 | 2 |
Lårskade | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 1 |
Slag | 2022-01-15 | 2022-01-22 | 7 |
Lyskeskade | 2021-11-28 | 2021-12-01 | 3 |
Lårskade | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 2 |
Lårskade | 2021-03-26 | 2021-04-07 | 12 |
Lårskade | 2021-03-15 | 2021-03-20 | 5 |
Lyskeskade | 2021-01-28 | 2021-02-01 | 4 |
Ankel-/fodskade | 2020-12-30 | 2021-01-01 | 2 |
Lårskade | 2020-11-23 | 2020-11-28 | 5 |
Knæskade | 2020-02-03 | 2020-02-15 | 12 |
Premier League
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Arsenal | 7 | 16 |
2. | Liverpool | 7 | 15 |
3. | Tottenham | 7 | 14 |
4. | Bournemouth | 7 | 14 |
5. | Manchester City | 7 | 13 |
6. | Crystal Palace | 7 | 12 |
7. | Chelsea | 7 | 11 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
L. Trossard | 4 | 4 |
Gabriel Martinelli | 4 | 3 |
V. Gyökeres | 3 | 0 |
J. Timber | 2 | 1 |
R. Nelson | 2 | 0 |
Martín Zubimendi | 2 | 0 |