Arsenal FC transfers 2025/2026
Indgående transfers
Total € 224.2M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 26/07/2025 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 65.8M |
Dato 24/07/2025 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 15M |
Dato 18/07/2025 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 56M |
Dato 10/07/2025 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 11.6M |
Dato 06/07/2025 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 70M |
Dato 01/07/2025 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 5.8M |
Udgående transfers
Total € 8.0M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 18/07/2025 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2025 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2025 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 5M |
Dato 01/07/2025 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 3M |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Arsenal FC. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Hjemmebanetrøje