
Mikel Merino Zazón
Position
Midtbane
Alder
28 (1996-06-22)
Nationalitet

Nr.
23
Højde
189 cm
Vægt
83 kg
Værdi
€45 million
Løn
£ 130,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 12 (9) | 817 | 2 | 3 | 17 | 1 | 0 | 277 | 7.2 |
Premier League | 28 (17) | 1581 | 7 | 2 | 41 | 3 | 1 | 558 | 7.0 |
FA Cup | 1 (1) | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.3 | |
League Cup | 3 (2) | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 7.1 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Slag | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 5 |
Knæskade | 2024-11-30 | 2024-12-03 | 3 |
Hjernerystelse | 2024-11-07 | 2024-11-09 | 2 |
Skulderskade | 2024-08-29 | 2024-09-30 | 32 |
Suspenderet | 2024-01-21 | 2024-01-28 | |
Suspenderet | 2023-03-13 | 2023-03-20 | |
Forstrækning | 2023-01-18 | 2023-02-09 | 22 |
Suspenderet | 2022-11-10 | 2023-01-01 | |
Suspenderet | 2022-01-10 | 2022-01-24 | |
Suspenderet | 2022-01-09 | 2022-01-20 | |
Lægskade | 2021-11-26 | 2021-12-17 | 21 |
Rygskade | 2021-04-08 | 2021-06-03 | 56 |
Suspenderet | 2021-02-22 | 2021-03-02 | |
Suspenderet | 2020-06-15 | 2020-06-19 | |
Læg/skinnebensskade | 2020-02-01 | 2020-02-05 | 4 |
Suspenderet | 2019-03-16 | 2019-04-01 | |
Suspenderet | 2019-01-15 | 2019-01-21 | |
Lårskade | 2018-09-30 | 2018-11-23 | 54 |
Slag | 2018-04-25 | 2018-05-04 | 9 |
Ukendt | 2017-12-17 | 2017-12-27 | 10 |
Rygskade | 2017-10-29 | 2017-11-24 | 26 |
Suspenderet | 2016-05-01 | 2016-05-08 | |
Suspenderet | 2016-02-01 | 2016-02-15 | |
Suspenderet | 2015-11-02 | 2015-11-09 | |
Suspenderet | 2015-03-01 | 2015-03-08 | |
Suspenderet | 2014-11-09 | 2014-11-16 |
Næste kamp
AlleIngen planlagte kampe
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Liverpool | 38 | 84 |
2. | Arsenal | 38 | 74 |
3. | Manchester City | 38 | 71 |
4. | Chelsea | 38 | 69 |
5. | Newcastle | 38 | 66 |
6. | Aston Villa | 38 | 66 |
7. | Nottingham Forest | 38 | 65 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
K. Havertz | 15 | 4 |
B. Saka | 12 | 13 |
Gabriel Martinelli | 10 | 5 |
L. Trossard | 10 | 9 |
D. Rice | 9 | 10 |
Mikel Merino | 9 | 5 |