
Mikel Merino Zazón
Position
Angreb
Alder
29 (1996-06-22)
Nationalitet
SpanienNr.
23
Højde
189 cm
Vægt
83 kg
Værdi
€ 45M
Løn
£ 130,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 4 (3) | 248 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 95 | 7.3 |
| Premier League | 11 (5) | 503 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 177 | 6.8 |
| League Cup | 2 (2) | 161 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 62 | 6.3 |
| Venskabskamp | 1 (1) | 90 | 0 | 3 | 0 | NaN | 28 | 6.2 | |
| Emirates Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 3 | 0 | NaN | 28 | 6.2 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Slag | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 5 |
Knæskade | 2024-11-30 | 2024-12-03 | 3 |
Hjernerystelse | 2024-11-07 | 2024-11-09 | 2 |
Skulderskade | 2024-08-29 | 2024-09-30 | 32 |
Forstrækning | 2023-01-18 | 2023-02-09 | 22 |
Lægskade | 2021-11-26 | 2021-12-17 | 21 |
Rygskade | 2021-04-08 | 2021-06-03 | 56 |
Læg/skinnebensskade | 2020-02-01 | 2020-02-05 | 4 |
Lårskade | 2018-09-30 | 2018-11-23 | 54 |
Slag | 2018-04-25 | 2018-05-04 | 9 |
Ukendt | 2017-12-17 | 2017-12-27 | 10 |
Rygskade | 2017-10-29 | 2017-11-24 | 26 |
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 12 | 29 |
| 2. | Chelsea | 12 | 23 |
| 3. | Manchester City | 12 | 22 |
| 4. | Aston Villa | 12 | 21 |
| 5. | Crystal Palace | 12 | 20 |
| 6. | Brighton | 12 | 19 |
| 7. | Sunderland | 12 | 19 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| L. Trossard | 7 | 7 |
| B. Saka | 6 | 2 |
| Gabriel Martinelli | 6 | 3 |
| V. Gyökeres | 6 | 0 |
| E. Eze | 5 | 2 |
| Mikel Merino | 3 | 2 |



adidas Predator Elite LL Vivid Horizon


Viaplay.dk
See
Norlys

