
Benjamin William White
Position
Forsvar
Alder
28 (1997-10-08)
Nationalitet
EnglandNr.
4
Højde
186 cm
Vægt
76 kg
Værdi
€ 55M
Løn
£ 150,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 2 (1) | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 6.9 |
| Premier League | 1 (1) | 71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 7.3 |
| League Cup | 1 (1) | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 6.9 | |
| Venskabskamp | 1 (1) | 90 | 1 | 0 | NaN | 43 | 6.9 | ||
| Emirates Cup | 1 (1) | 90 | 1 | 0 | NaN | 43 | 6.9 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Muskelskade | 2025-09-15 | 2025-09-20 | 5 |
Slag | 2025-08-18 | 2025-09-11 | 24 |
Slag | 2025-04-23 | 2025-04-28 | 5 |
Slag | 2025-04-12 | 2025-04-15 | 3 |
Knæskade | 2025-03-30 | 2025-04-04 | 5 |
Knæskade | 2024-11-11 | 2025-02-14 | 95 |
Knæskade | 2024-10-30 | 2024-11-01 | 2 |
Lyskeskade | 2024-09-23 | 2024-10-18 | 25 |
Muskelskade | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 14 |
Lårskade | 2022-04-24 | 2022-05-11 | 17 |
Slag | 2021-08-26 | 2021-09-10 | 15 |
Søndag 14:00
Premier League
Arsenal vs.
Crystal PalacePremier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 8 | 19 |
| 2. | Sunderland | 9 | 17 |
| 3. | Manchester City | 8 | 16 |
| 4. | Manchester United | 9 | 16 |
| 5. | Liverpool | 8 | 15 |
| 6. | Bournemouth | 8 | 15 |
| 7. | Tottenham | 8 | 14 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Gabriel Martinelli | 6 | 3 |
| V. Gyökeres | 5 | 0 |
| L. Trossard | 5 | 4 |
| B. Saka | 3 | 2 |
| J. Timber | 2 | 1 |
| R. Nelson | 2 | 0 |



Under Armour Shadow Elite 2
Viaplay.dk
See
V Sport Ultra HD
Norlys

