
Cristhian Andrey Mosquera Ibargüen
Position
Forsvar
Alder
21 (2004-06-27)
Nationalitet

Nr.
3
Højde
191 cm
Vægt
78 kg
Værdi
€ 30M
Løn
£ 55,000 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 1 (1) | 90 | 0 | 1 | 0 | NaN | 79 | 7.3 | |
Premier League | 5 (2) | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 7.0 | |
League Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | 7.3 |
Venskabskamp | 1 (1) | 90 | 0 | 1 | 0 | NaN | 79 | 7.3 | |
Emirates Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 1 | 0 | NaN | 79 | 7.3 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Slag | 2023-07-01 | 2023-08-17 | 47 |
Slag | 2023-05-12 | 2023-05-17 | 5 |
Premier League
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Liverpool | 6 | 15 |
2. | Arsenal | 6 | 13 |
3. | Crystal Palace | 6 | 12 |
4. | Tottenham | 6 | 11 |
5. | Sunderland | 6 | 11 |
6. | Bournemouth | 6 | 11 |
7. | Manchester City | 6 | 10 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Gabriel Martinelli | 4 | 3 |
L. Trossard | 4 | 4 |
V. Gyökeres | 3 | 0 |
R. Nelson | 2 | 0 |
Martín Zubimendi | 2 | 0 |
J. Timber | 2 | 1 |