
David Raya Martin
Position
Målmand
Alder
30 (1995-09-15)
Nationalitet
SpanienNr.
1
Højde
183 cm
Vægt
80 kg
Værdi
€ 40M
Løn
£ 100,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 5 (5) | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 7.1 | |
| Premier League | 15 (15) | 1350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 458 | 7.0 | |
| League Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Muskelskade | 2025-01-28 | 2025-02-01 | 4 |
Muskelskade | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 4 |
Knæskade | 2021-10-26 | 2022-02-04 | 101 |
Onsdag 20:00
Champions League
Club Brugge KV vs.
ArsenalPremier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 15 | 33 |
| 2. | Manchester City | 15 | 31 |
| 3. | Aston Villa | 15 | 30 |
| 4. | Crystal Palace | 15 | 26 |
| 5. | Chelsea | 15 | 25 |
| 6. | Manchester United | 15 | 25 |
| 7. | Everton | 15 | 24 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| L. Trossard | 8 | 7 |
| B. Saka | 7 | 4 |
| Gabriel Martinelli | 7 | 3 |
| V. Gyökeres | 6 | 0 |
| E. Eze | 5 | 3 |
| Mikel Merino | 5 | 3 |



adidas F50 Elite Darkspark
TV3 Sport
V Sport Ultra HD
Viaplay.dk
Norlys

