
David Raya Martin
Position
Målmand
Alder
29 (1995-09-15)
Nationalitet

Nr.
22
Højde
183 cm
Vægt
80 kg
Værdi
€40 million
Løn
£ 100,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 13 (13) | 1170 | 0 | 0 | 2 | 0 | 393 | 7.2 | |
Premier League | 38 (38) | 3420 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1232 | 7.1 |
FA Cup | 1 (1) | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7.3 | |
League Cup | 3 (3) | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 6.4 | |
Emirates Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Muskelskade | 2025-01-28 | 2025-02-01 | 4 |
Muskelskade | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 4 |
Knæskade | 2021-10-26 | 2022-02-04 | 101 |
Premier League 25/26
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Bournemouth | 0 | 0 |
2. | Arsenal | 0 | 0 |
3. | Aston Villa | 0 | 0 |
4. | Brentford | 0 | 0 |
5. | Brighton | 0 | 0 |
6. | Burnley | 0 | 0 |
7. | Chelsea | 0 | 0 |
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|