
Ethan Chidiebere Nwaneri
Position
Midtbane
Alder
18 (2007-03-21)
Nationalitet

Nr.
53
Højde
176 cm
Vægt
70 kg
Værdi
€30 million
Løn
£ 6,000 /ugen
Kontrakt udløber
2025-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 7 (2) | 221 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 | 7.0 |
Premier League | 26 (11) | 892 | 4 | 2 | 9 | 1 | 0 | 364 | 6.9 |
FA Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
League Cup | 4 (3) | 269 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 | 7.2 |
Emirates Cup | 1 (0) | 13 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Muskelskade | 2025-01-05 | 2025-01-21 | 16 |
Næste kamp
AlleIngen planlagte kampe
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Liverpool | 38 | 84 |
2. | Arsenal | 38 | 74 |
3. | Manchester City | 38 | 71 |
4. | Chelsea | 38 | 69 |
5. | Newcastle | 38 | 66 |
6. | Aston Villa | 38 | 66 |
7. | Nottingham Forest | 38 | 65 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
K. Havertz | 15 | 4 |
B. Saka | 12 | 13 |
L. Trossard | 10 | 9 |
Gabriel Martinelli | 10 | 5 |
D. Rice | 9 | 10 |
Mikel Merino | 9 | 5 |