
Ethan Chidiebere Nwaneri
Position
Midtbane
Alder
18 (2007-03-21)
Nationalitet

Nr.
22
Højde
176 cm
Vægt
70 kg
Værdi
€ 30M
Løn
£ 80,000 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 1 (1) | 0 | NaN | ||||||
Premier League | 4 (0) | 156 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | 6.8 |
League Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6.9 | |
Venskabskamp | 1 (1) | 0 | NaN | ||||||
Emirates Cup | 1 (1) | 0 | NaN |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Muskelskade | 2025-01-05 | 2025-01-21 | 16 |
Premier League
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Arsenal | 7 | 16 |
2. | Liverpool | 7 | 15 |
3. | Tottenham | 7 | 14 |
4. | Bournemouth | 7 | 14 |
5. | Manchester City | 7 | 13 |
6. | Crystal Palace | 7 | 12 |
7. | Chelsea | 7 | 11 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
Gabriel Martinelli | 4 | 3 |
L. Trossard | 4 | 4 |
V. Gyökeres | 3 | 0 |
Martín Zubimendi | 2 | 0 |
B. Saka | 2 | 3 |
J. Timber | 2 | 1 |