
Fábio Daniel Ferreira Vieira
Position
Midtbane
Alder
25 (2000-05-30)
Nationalitet

Nr.
10
Højde
170 cm
Vægt
58 kg
Værdi
-
Løn
£ 45,000 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Premier League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FA Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Emirates Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Hofteskade | 2024-08-08 | 2024-08-16 | 8 |
Lyskeskade | 2023-11-28 | 2024-02-20 | 84 |
Suspenderet | 2023-11-12 | 2023-12-06 | |
Ankel-/fodskade | 2022-07-25 | 2022-08-16 | 22 |
Forrige kamp
Ingen planlagte kampe
Premier League 25/26
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Bournemouth | 0 | 0 |
2. | Arsenal | 0 | 0 |
3. | Aston Villa | 0 | 0 |
4. | Brentford | 0 | 0 |
5. | Brighton | 0 | 0 |
6. | Burnley | 0 | 0 |
7. | Chelsea | 0 | 0 |
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|