
Gabriel Fernando de Jesus
Position
Angreb
Alder
28 (1997-04-03)
Nationalitet

Nr.
9
Højde
175 cm
Vægt
73 kg
Værdi
€45 million
Løn
£ 265,000 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 5 (3) | 259 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 84 | 6.8 |
Premier League | 17 (6) | 603 | 3 | 0 | 14 | 4 | 0 | 190 | 6.9 |
FA Cup | 1 (1) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.7 | |
League Cup | 4 (3) | 301 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 120 | 7.7 |
Emirates Cup | 1 (0) | 26 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
ACL knæskade | 2025-01-13 | 2025-06-01 | 139 |
Lyskeskade | 2024-08-24 | 2024-09-13 | 20 |
Knæskade | 2024-01-31 | 2024-02-23 | 23 |
Knæskade | 2024-01-01 | 2024-01-19 | 18 |
Forstrækning | 2023-10-25 | 2023-11-06 | 12 |
Knæskade | 2023-07-27 | 2023-08-25 | 29 |
Ankel-/fodskade | 2023-05-03 | 2023-05-06 | 3 |
Knæskade | 2022-12-03 | 2023-03-08 | 95 |
Slag | 2022-04-17 | 2022-04-19 | 2 |
Slag | 2022-02-03 | 2022-02-25 | 22 |
Slag | 2021-12-05 | 2021-12-10 | 5 |
Slag | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 1 |
Virus | 2020-12-25 | 2021-01-05 | 11 |
Slag | 2020-09-22 | 2020-11-03 | 42 |
Sygdom | 2019-12-22 | 2019-12-28 | 6 |
Forstrækning | 2019-08-18 | 2019-09-13 | 26 |
Forstrækning | 2019-02-17 | 2019-03-01 | 12 |
Slag | 2018-12-23 | 2018-12-29 | 6 |
Lyskeskade | 2018-11-25 | 2018-11-30 | 5 |
MCL knæskade | 2018-01-01 | 2018-02-24 | 54 |
Knæskade | 2018-01-01 | 2018-01-12 | 11 |
Brækket fod | 2017-02-14 | 2017-04-26 | 71 |
Forrige kamp
Ingen planlagte kampe
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Liverpool | 38 | 84 |
2. | Arsenal | 38 | 74 |
3. | Manchester City | 38 | 71 |
4. | Chelsea | 38 | 69 |
5. | Newcastle | 38 | 66 |
6. | Aston Villa | 38 | 66 |
7. | Nottingham Forest | 38 | 65 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
K. Havertz | 15 | 4 |
B. Saka | 12 | 13 |
Gabriel Martinelli | 10 | 5 |
L. Trossard | 10 | 9 |
Mikel Merino | 9 | 5 |
E. Nwaneri | 9 | 2 |