
Ismeal Kabia
Position
Angreb
Alder
19 (2005-12-10)
Nationalitet

Nr.
7
Højde
175 cm
Vægt
70 kg
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Premier League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FA Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
League Cup | 1 (0) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.2 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|
Forrige kamp
Ingen planlagte kampe
Premier League 25/26
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Bournemouth | 0 | 0 |
2. | Arsenal | 0 | 0 |
3. | Aston Villa | 0 | 0 |
4. | Brentford | 0 | 0 |
5. | Brighton | 0 | 0 |
6. | Burnley | 0 | 0 |
7. | Chelsea | 0 | 0 |
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|