
Ismeal Kabia
Position
Angreb
Alder
19 (2005-12-10)
Nationalitet

Nr.
46
Højde
175 cm
Vægt
70 kg
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Premier League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FA Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
League Cup | 1 (0) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.2 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|
Forrige kamp
Ingen planlagte kampe
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Liverpool | 38 | 84 |
2. | Arsenal | 38 | 74 |
3. | Manchester City | 38 | 71 |
4. | Chelsea | 38 | 69 |
5. | Newcastle | 38 | 66 |
6. | Aston Villa | 38 | 66 |
7. | Nottingham Forest | 38 | 65 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
K. Havertz | 15 | 4 |
B. Saka | 12 | 13 |
Gabriel Martinelli | 10 | 5 |
L. Trossard | 10 | 9 |
E. Nwaneri | 9 | 2 |
D. Rice | 9 | 10 |