
Jakub Piotr Kiwior
Position
Forsvar
Alder
25 (2000-02-15)
Nationalitet

Nr.
15
Højde
189 cm
Vægt
75 kg
Værdi
€28 million
Løn
£ 58,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 10 (8) | 770 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 414 | 6.8 |
Premier League | 17 (10) | 1115 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 729 | 6.9 |
FA Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
League Cup | 3 (3) | 267 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 244 | 7.3 |
Emirates Cup | 1 (0) | 12 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|
Forrige kamp
Ingen planlagte kampe
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Liverpool | 38 | 84 |
2. | Arsenal | 38 | 74 |
3. | Manchester City | 38 | 71 |
4. | Chelsea | 38 | 69 |
5. | Newcastle | 38 | 66 |
6. | Aston Villa | 38 | 66 |
7. | Nottingham Forest | 38 | 65 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
K. Havertz | 15 | 4 |
B. Saka | 12 | 13 |
Gabriel Martinelli | 10 | 5 |
L. Trossard | 10 | 9 |
D. Rice | 9 | 10 |
Mikel Merino | 9 | 5 |