
Jurriën David Norman Timber
Position
Forsvar
Alder
24 (2001-06-17)
Nationalitet
HollandNr.
12
Højde
179 cm
Vægt
79 kg
Værdi
€ 45M
Løn
£ 90,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 3 (2) | 205 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 114 | 7.0 |
| Premier League | 8 (7) | 614 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 290 | 7.3 |
| League Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Venskabskamp | 1 (1) | 90 | 0 | 1 | 0 | NaN | 49 | 7.3 | |
| Emirates Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 1 | 0 | NaN | 49 | 7.3 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Ankelskade | 2025-05-16 | 2025-07-29 | 74 |
Slag | 2025-04-30 | 2025-05-06 | 6 |
Knæskade | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 2 |
Forstrækning | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 1 |
Muskelskade | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 1 |
Muskelskade | 2024-10-02 | 2024-10-26 | 24 |
ACL knæskade | 2023-08-13 | 2024-04-19 | 250 |
Slag | 2022-03-21 | 2022-04-01 | 11 |
Slag | 2022-03-05 | 2022-03-10 | 5 |
Slag | 2021-11-08 | 2021-11-20 | 12 |
Sygdom | 2021-03-12 | 2021-04-03 | 22 |
Slag | 2020-12-10 | 2021-01-09 | 30 |
Søndag 14:00
Premier League
Arsenal vs.
Crystal PalacePremier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 8 | 19 |
| 2. | Manchester City | 8 | 16 |
| 3. | Liverpool | 8 | 15 |
| 4. | Bournemouth | 8 | 15 |
| 5. | Chelsea | 8 | 14 |
| 6. | Tottenham | 8 | 14 |
| 7. | Sunderland | 8 | 14 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Gabriel Martinelli | 6 | 3 |
| L. Trossard | 5 | 4 |
| V. Gyökeres | 5 | 0 |
| B. Saka | 3 | 2 |
| Gabriel Magalhães | 2 | 2 |
| J. Timber | 2 | 1 |



adidas Predator Elite FT Vivid Horizon
Viaplay.dk
See
V Sport Ultra HD
Norlys

