
Kai Lukas Havertz
Position
Angreb
Alder
26 (1999-06-11)
Nationalitet
TysklandNr.
29
Højde
193 cm
Vægt
83 kg
Værdi
€ 75M
Løn
£ 280,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Skader/fravær
Knæskade
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 1 (1) | 31 | 0 | 0 | NaN | 9 | 6.7 | ||
| Premier League | 1 (0) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6.6 | |
| Venskabskamp | 1 (1) | 31 | 0 | 0 | NaN | 9 | 6.7 | ||
| Emirates Cup | 1 (1) | 31 | 0 | 0 | NaN | 9 | 6.7 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Knæskade | 2025-08-20 | ||
Forstrækning | 2025-02-12 | 2025-05-14 | 91 |
Sygdom | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 1 |
Hovedskade | 2024-11-07 | 2024-11-09 | 2 |
Knæskade | 2024-10-06 | 2024-10-18 | 12 |
Knæskade | 2023-04-19 | 2023-05-01 | 12 |
Sygdom | 2023-03-26 | 2023-03-31 | 5 |
Lårskade | 2022-05-13 | 2022-05-18 | 5 |
Virus | 2021-12-17 | 2021-12-28 | 11 |
Forstrækning | 2021-11-22 | 2021-11-27 | 5 |
Slag | 2021-05-16 | 2021-05-22 | 6 |
Slag | 2021-02-01 | 2021-02-22 | 21 |
Virus | 2020-11-04 | 2020-11-23 | 19 |
Knæskade | 2020-06-06 | 2020-06-13 | 7 |
Lårskade | 2019-11-11 | 2019-11-29 | 18 |
Sygdom | 2019-10-24 | 2019-10-28 | 4 |
Hofte-/lårskade | 2019-02-03 | 2019-02-07 | 4 |
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 12 | 29 |
| 2. | Chelsea | 12 | 23 |
| 3. | Manchester City | 12 | 22 |
| 4. | Aston Villa | 12 | 21 |
| 5. | Crystal Palace | 12 | 20 |
| 6. | Brighton | 12 | 19 |
| 7. | Sunderland | 12 | 19 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| L. Trossard | 7 | 7 |
| B. Saka | 6 | 2 |
| Gabriel Martinelli | 6 | 3 |
| V. Gyökeres | 6 | 0 |
| E. Eze | 5 | 2 |
| Mikel Merino | 3 | 2 |



Puma Future 7 Ultimate Formula


Viaplay.dk
See
Norlys

