
Martin Ødegaard
Position
Midtbane
Alder
26 (1998-12-17)
Nationalitet

Nr.
8
Højde
178 cm
Vægt
68 kg
Værdi
€ 110M
Løn
£ 240,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 3 (2) | 148 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 | 7.1 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Ankelskade | 2024-09-10 | 2024-11-05 | 56 |
Slag | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 1 |
Hofteskade | 2023-11-03 | 2023-11-24 | 21 |
Ankel-/fodskade | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 1 |
Virus | 2022-01-13 | 2022-01-20 | 7 |
Ankel-/fodskade | 2021-04-05 | 2021-04-22 | 17 |
Slag | 2021-01-16 | 2021-01-29 | 13 |
Knæskade | 2020-12-06 | 2020-12-17 | 11 |
Lægskade | 2020-10-16 | 2020-11-06 | 21 |
Knæskade | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 1 |
Fodskade | 2019-11-02 | 2019-11-16 | 14 |
Håndskade | 2018-09-27 | 2018-10-06 | 9 |
Brækket fod | 2018-04-02 | 2018-05-14 | 42 |
Sygdom | 2017-11-27 | 2018-01-18 | 52 |
Ankelskade | 2017-05-05 | 2017-05-13 | 8 |
Hjemmebanetrøje
Premier League
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Liverpool | 3 | 9 |
2. | Chelsea | 3 | 7 |
3. | Arsenal | 3 | 6 |
4. | Tottenham | 3 | 6 |
5. | Everton | 3 | 6 |
6. | Sunderland | 3 | 6 |
7. | Bournemouth | 3 | 6 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
V. Gyökeres | 2 | 0 |
J. Timber | 2 | 1 |
B. Saka | 1 | 0 |
R. Calafiori | 1 | 2 |
Cristhian Mosquera | 0 | 0 |
Mikel Merino | 0 | 0 |