
Martín Zubimendi Ibáñez
Position
Midtbane
Alder
26 (1999-02-02)
Nationalitet

Nr.
36
Højde
181 cm
Vægt
74 kg
Værdi
€ 60M
Løn
£ 75,000 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 2 (2) | 180 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 126 | 7.2 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Suspenderet | 2025-04-13 | 2025-04-21 | |
Knæskade | 2025-04-02 | 2025-04-04 | 2 |
Muskelskade | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 2 |
Suspenderet | 2025-02-14 | 2025-02-21 | |
Skade på ribbenene | 2024-12-21 | 2025-01-08 | 18 |
Hofteskade | 2024-11-16 | 2024-11-22 | 6 |
Lårskade | 2024-04-28 | 2024-06-05 | 38 |
Suspenderet | 2024-04-15 | 2024-04-22 | |
Slag | 2024-01-16 | 2024-01-22 | 6 |
Muskelskade | 2024-01-08 | 2024-01-10 | 2 |
Suspenderet | 2023-04-03 | 2023-04-09 | |
Suspenderet | 2023-01-15 | 2023-01-22 | |
Forstrækning | 2022-01-20 | 2022-02-02 | 13 |
Hofte-/lårskade | 2021-10-22 | 2021-10-27 | 5 |
Suspenderet | 2021-04-08 | 2021-04-12 | |
Hofte-/lårskade | 2021-03-11 | 2021-03-19 | 8 |
Forstrækning | 2020-09-04 | 2020-09-24 | 20 |
Hjemmebanetrøje
Premier League
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Liverpool | 3 | 9 |
2. | Chelsea | 3 | 7 |
3. | Arsenal | 3 | 6 |
4. | Tottenham | 3 | 6 |
5. | Everton | 3 | 6 |
6. | Sunderland | 3 | 6 |
7. | Bournemouth | 3 | 6 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
J. Timber | 2 | 1 |
V. Gyökeres | 2 | 0 |
R. Calafiori | 1 | 2 |
B. Saka | 1 | 0 |
M. Ødegaard | 0 | 0 |
E. Nwaneri | 0 | 0 |