
Mikel Arteta Amatriain
Position
Manager
Alder
43 (1982-03-26)
Nationalitet
SpanienNr.
-
Højde
-
Vægt
-
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 9 | 22 |
| 2. | Bournemouth | 9 | 18 |
| 3. | Tottenham | 9 | 17 |
| 4. | Sunderland | 9 | 17 |
| 5. | Manchester City | 9 | 16 |
| 6. | Manchester United | 9 | 16 |
| 7. | Liverpool | 9 | 15 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Gabriel Martinelli | 6 | 3 |
| L. Trossard | 5 | 4 |
| V. Gyökeres | 5 | 0 |
| B. Saka | 3 | 2 |
| R. Nelson | 2 | 0 |
| Martín Zubimendi | 2 | 0 |





TV3 Max
Viaplay.dk
Norlys


