
Mikel Arteta Amatriain
Position
Manager
Alder
43 (1982-03-26)
Nationalitet
SpanienNr.
-
Højde
-
Vægt
-
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 23 | 50 |
| 2. | Manchester City | 23 | 46 |
| 3. | Aston Villa | 23 | 46 |
| 4. | Manchester United | 23 | 38 |
| 5. | Chelsea | 23 | 37 |
| 6. | Liverpool | 23 | 36 |
| 7. | Fulham | 23 | 34 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| Gabriel Martinelli | 11 | 3 |
| V. Gyökeres | 9 | 1 |
| L. Trossard | 9 | 8 |
| B. Saka | 7 | 7 |
| Mikel Merino | 5 | 3 |
| D. Rice | 4 | 6 |





Viaplay.dk


