
Myles Anthony Lewis-Skelly
Position
Midtbane
Alder
18 (2006-09-26)
Nationalitet

Nr.
3
Højde
178 cm
Vægt
72 kg
Værdi
€10 million
Løn
£ 40,000 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 10 (7) | 565 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 226 | 6.9 |
Premier League | 23 (15) | 1370 | 1 | 0 | 11 | 3 | 2 | 667 | 6.8 |
FA Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6.7 | |
League Cup | 5 (3) | 279 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 151 | 6.6 |
Emirates Cup | 1 (0) | 12 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Suspenderet | 2025-02-23 | 2025-02-27 | |
Knæskade | 2025-01-19 | 2025-01-24 | 5 |
Slag | 2024-12-03 | 2024-12-07 | 4 |
Premier League 25/26
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Bournemouth | 0 | 0 |
2. | Arsenal | 0 | 0 |
3. | Aston Villa | 0 | 0 |
4. | Brentford | 0 | 0 |
5. | Brighton | 0 | 0 |
6. | Burnley | 0 | 0 |
7. | Chelsea | 0 | 0 |
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|