
Oleksandr Zinchenko
Position
Forsvar
Alder
28 (1996-12-15)
Nationalitet

Nr.
17
Højde
175 cm
Vægt
64 kg
Værdi
€30 million
Løn
£ 150,000 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 6 (2) | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 130 | 7.0 | |
Premier League | 15 (5) | 521 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 402 | 6.7 |
FA Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
League Cup | 2 (1) | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 78 | 7.0 |
Emirates Cup | 1 (1) | 64 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Slag | 2024-12-09 | 2024-12-26 | 17 |
Lægskade | 2024-09-11 | 2024-10-18 | 37 |
Lægskade | 2024-02-05 | 2024-03-08 | 32 |
Lægskade | 2023-12-31 | 2024-01-19 | 19 |
Læg/skinnebensskade | 2023-08-17 | 2023-08-20 | 3 |
Læg/skinnebensskade | 2023-05-08 | 2023-08-10 | 94 |
Lyskeskade | 2023-04-10 | 2023-04-20 | 10 |
Slag | 2022-11-13 | 2022-12-25 | 42 |
Læg/skinnebensskade | 2022-10-02 | 2022-11-03 | 32 |
Hælskade | 2022-09-09 | 2022-09-30 | 21 |
Knæskade | 2022-08-21 | 2022-09-03 | 13 |
Virus | 2021-12-31 | 2022-02-04 | 35 |
Slag | 2021-09-16 | 2021-10-15 | 29 |
Slag | 2020-12-02 | 2020-12-18 | 16 |
Slag | 2020-09-28 | 2020-10-20 | 22 |
Slag | 2020-09-21 | 2020-09-26 | 5 |
Suspenderet | 2020-02-03 | 2020-02-10 | |
Knæskade | 2019-10-23 | 2019-12-14 | 52 |
Lårskade | 2019-08-18 | 2019-08-24 | 6 |
Slag | 2019-04-05 | 2019-04-19 | 14 |
Brækket næse | 2018-12-02 | 2018-12-14 | 12 |
Lægskade | 2016-12-19 | 2017-01-21 | 33 |
Forrige kamp
Ingen planlagte kampe
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Liverpool | 38 | 84 |
2. | Arsenal | 38 | 74 |
3. | Manchester City | 38 | 71 |
4. | Chelsea | 38 | 69 |
5. | Newcastle | 38 | 66 |
6. | Aston Villa | 38 | 66 |
7. | Nottingham Forest | 38 | 65 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
K. Havertz | 15 | 4 |
B. Saka | 12 | 13 |
Gabriel Martinelli | 10 | 5 |
L. Trossard | 10 | 9 |
D. Rice | 9 | 10 |
Mikel Merino | 9 | 5 |