Arsenal FC transfers 2013/2014
Indgående transfers
Total € 50.0M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 18/09/2013 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 02/09/2013 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 50M |
Dato 29/08/2013 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 12/07/2013 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2013 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Udgående transfers
Total € 11.8M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 31/01/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 250K |
Dato 01/10/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 12/08/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 1.2M |
Dato 08/08/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 8M |
Dato 05/08/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 16/07/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 16/07/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 15/07/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 03/07/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 2.4M |
Dato 01/07/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2013 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Arsenal FC. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Søndag 15:30



Hjemmebanetrøje