Arsenal FC transfers 2014/2015
Indgående transfers
Total € 119.6M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 28/01/2015 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 15M |
Dato 21/01/2015 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 3M |
Dato 01/09/2014 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 20M |
Dato 28/07/2014 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 4M |
Dato 28/07/2014 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 20M |
Dato 17/07/2014 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 15M |
Dato 14/07/2014 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 10/07/2014 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 42.5M |
Dato 01/07/2014 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 120K |
Udgående transfers
Total € 13.0M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 15/08/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 09/08/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 10M |
Dato 07/08/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 3M |
Dato 06/08/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2014 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Arsenal FC. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Hjemmebanetrøje