Arsenal FC transfers 2017/2018
Indgående transfers
Total € 119.1M
| Dato | Spiller | Fra | Pris |
|---|---|---|---|
| Dato 31/01/2018 | Spiller P. Aubameyang | Fra Borussia Dortmund | Pris€ 63.8M |
| Dato 04/01/2018 | Spiller K. Mavropanos | Fra PAS Giannina | Pris€ 2.2M |
| Dato 30/08/2017 | Spiller Rodrigo Daniel Bella | Fra Deportivo Armenio | PrisFri |
| Dato 05/07/2017 | Spiller A. Lacazette | Fra Lyon | Pris€ 53M |
| Dato 01/07/2017 | Spiller S. Kolašinac | Fra FC Schalke 04 | PrisFri |
| Dato 01/07/2017 | Spiller V. Dragomir | Fra ACS Poli Timisoara | Pris€ 100K |
Udgående transfers
Total € 118.5M
| Dato | Spiller | Til | Pris |
|---|---|---|---|
| Dato 31/01/2018 | Spiller O. Giroud | Til Chelsea | Pris€ 21M |
| Dato 17/01/2018 | Spiller T. Walcott | Til Everton | Pris€ 22.6M |
| Dato 31/08/2017 | Spiller A. Oxlade-Chamberlain | Til Liverpool | Pris€ 38M |
| Dato 30/08/2017 | Spiller K. Gibbs | Til West Brom | Pris€ 7.5M |
| Dato 18/08/2017 | Spiller Gabriel Paulista | Til Valencia | Pris€ 11M |
| Dato 07/08/2017 | Spiller Iván Ángel Varga | Til Atlanta | PrisFri |
| Dato 20/07/2017 | Spiller Kristopher Da Graca | Til IFK Goteborg | PrisFri |
| Dato 19/07/2017 | Spiller W. Szczęsny | Til Juventus | Pris€ 18.4M |
| Dato 07/07/2017 | Spiller Y. Sanogo | Til Toulouse | PrisFri |
| Dato 01/07/2017 | Spiller Tyrell Robinson | Til Bradford | PrisFri |
| Dato 01/07/2017 | Spiller S. O'Connor | Til Newcastle | PrisFri |
| Dato 01/07/2017 | Spiller C. Willock | Til Benfica | PrisFri |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Arsenal FC. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Søndag 16:30
Premier League
Arsenal vs.
TottenhamPremier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 11 | 26 |
| 2. | Manchester City | 11 | 22 |
| 3. | Chelsea | 11 | 20 |
| 4. | Sunderland | 11 | 19 |
| 5. | Tottenham | 11 | 18 |
| 6. | Aston Villa | 11 | 18 |
| 7. | Manchester United | 11 | 18 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| B. Saka | 6 | 2 |
| Gabriel Martinelli | 6 | 3 |
| L. Trossard | 6 | 6 |
| V. Gyökeres | 6 | 0 |
| Mikel Merino | 3 | 1 |
| R. Nelson | 2 | 0 |


P. Aubameyang
Borussia Dortmund
K. Mavropanos
PAS Giannina
Rodrigo Daniel Bella
Deportivo Armenio
A. Lacazette
Lyon
S. Kolašinac
FC Schalke 04
V. Dragomir
ACS Poli Timisoara
O. Giroud
Chelsea
T. Walcott
Everton
A. Oxlade-Chamberlain
Liverpool
K. Gibbs
West Brom
Gabriel Paulista
Valencia
Iván Ángel Varga
Atlanta
Kristopher Da Graca
IFK Goteborg
W. Szczęsny
Juventus
Y. Sanogo
Toulouse
Tyrell Robinson
Bradford
S. O'Connor
Newcastle
C. Willock
Benfica
Viaplay.dk
See
V Sport Ultra HD
Norlys

