Arsenal FC transfers 2019/2020
Indgående transfers
Total € 145.0M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 08/08/2019 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 27M |
Dato 08/08/2019 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 8M |
Dato 01/08/2019 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 80M |
Dato 25/07/2019 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 30M |
Udgående transfers
Total € 39.0M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 31/08/2019 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 250K |
Dato 19/08/2019 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 08/08/2019 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 27.4M |
Dato 08/08/2019 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 1M |
Dato 07/08/2019 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 1.8M |
Dato 07/08/2019 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 06/08/2019 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 5M |
Dato 02/08/2019 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2019 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 3.5M |
Dato 01/07/2019 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Arsenal FC. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Hjemmebanetrøje