Arsenal FC transfers 2020/2021
Indgående transfers
Total € 76.3M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 05/10/2020 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 50M |
Dato 01/09/2020 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 26.3M |
Dato 24/08/2020 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 14/08/2020 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Udgående transfers
Total € 18.5M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 01/02/2021 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 25/01/2021 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 24/01/2021 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 08/01/2021 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 16/09/2020 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 18.5M |
Dato 01/09/2020 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Arsenal FC. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Hjemmebanetrøje