Arsenal FC transfers 2022/2023
Indgående transfers
Total € 224.6M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 31/01/2023 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 13.6M |
Dato 23/01/2023 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 25M |
Dato 20/01/2023 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 24M |
Dato 22/07/2022 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 37M |
Dato 04/07/2022 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 52.2M |
Dato 01/07/2022 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 6.4M |
Dato 01/07/2022 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 31.4M |
Dato 01/07/2022 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 35M |
Udgående transfers
Total € 32.0M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 01/09/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 08/08/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 6M |
Dato 02/08/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 9.5M |
Dato 01/07/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 2.3M |
Dato 01/07/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 3.2M |
Dato 01/07/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 11M |
Dato 01/07/2022 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Arsenal FC. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
I dag 15:30



Hjemmebanetrøje