
Raheem Shaquille Sterling
Position
Angreb
Alder
30 (1994-12-08)
Nationalitet

Nr.
7
Højde
172 cm
Vægt
69 kg
Værdi
€22 million
Løn
£ 110,000 /ugen
Kontrakt udløber
2025-05-31
Lån
Raheem Shaquille Sterling er udlånt fra
Chelseaindtil 30/06/2025

Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 6 (3) | 296 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 98 | 6.8 |
Premier League | 17 (7) | 496 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 182 | 6.6 |
FA Cup | 1 (0) | 80 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 7.2 |
League Cup | 4 (3) | 270 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 95 | 7.2 |
Premier League | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 182 | 6.6 |
Europa Conference League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Suspenderet | 2025-03-13 | 2025-04-09 | |
Suspenderet | 2025-03-13 | 2025-04-09 | |
Knæskade | 2024-12-20 | 2025-01-06 | 17 |
Knæskade | 2024-12-20 | 2025-01-06 | 17 |
Rygskade | 2024-04-24 | 2024-05-04 | 10 |
Rygskade | 2024-04-24 | 2024-05-04 | 10 |
Sygdom | 2024-04-12 | 2024-04-19 | 7 |
Sygdom | 2024-04-12 | 2024-04-19 | 7 |
Suspenderet | 2023-12-25 | 2023-12-28 | |
Suspenderet | 2023-12-25 | 2023-12-28 | |
Lårskade | 2023-05-23 | 2023-05-27 | 4 |
Lårskade | 2023-05-23 | 2023-05-27 | 4 |
Forstrækning | 2023-03-10 | 2023-04-03 | 24 |
Forstrækning | 2023-03-10 | 2023-04-03 | 24 |
Knæskade | 2023-02-05 | 2023-02-17 | 12 |
Knæskade | 2023-02-05 | 2023-02-17 | 12 |
Forstrækning | 2023-01-06 | 2023-02-02 | 27 |
Forstrækning | 2023-01-06 | 2023-02-02 | 27 |
Virus | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0 |
Virus | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0 |
Slag | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 1 |
Slag | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 1 |
Slag | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 4 |
Slag | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 4 |
Lægskade | 2020-11-14 | 2020-11-20 | 6 |
Lægskade | 2020-11-14 | 2020-11-20 | 6 |
Lårskade | 2020-02-03 | 2020-02-25 | 22 |
Lårskade | 2020-02-03 | 2020-02-25 | 22 |
Rygskade | 2018-09-02 | 2018-09-14 | 12 |
Rygskade | 2018-09-02 | 2018-09-14 | 12 |
Slag | 2018-02-15 | 2018-03-11 | 24 |
Slag | 2018-02-15 | 2018-03-11 | 24 |
Rygskade | 2017-11-06 | 2017-11-17 | 11 |
Rygskade | 2017-11-06 | 2017-11-17 | 11 |
Suspenderet | 2017-08-27 | 2017-09-10 | |
Suspenderet | 2017-08-27 | 2017-09-10 | |
Knæskade | 2016-11-27 | 2016-12-09 | 12 |
Knæskade | 2016-11-27 | 2016-12-09 | 12 |
Lægskade | 2016-10-03 | 2016-10-14 | 11 |
Lægskade | 2016-10-03 | 2016-10-14 | 11 |
Lyskeskade | 2016-03-27 | 2016-04-17 | 21 |
Lyskeskade | 2016-03-27 | 2016-04-17 | 21 |
Ankel-/fodskade | 2015-02-08 | 2015-02-17 | 9 |
Ankel-/fodskade | 2015-02-08 | 2015-02-17 | 9 |
Hofte-/lårskade | 2013-04-03 | 2013-07-12 | 100 |
Hofte-/lårskade | 2013-04-03 | 2013-07-12 | 100 |
Næste kamp
AlleIngen planlagte kampe
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Liverpool | 38 | 84 |
2. | Arsenal | 38 | 74 |
3. | Manchester City | 38 | 71 |
4. | Chelsea | 38 | 69 |
5. | Newcastle | 38 | 66 |
6. | Aston Villa | 38 | 66 |
7. | Nottingham Forest | 38 | 65 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
K. Havertz | 15 | 4 |
B. Saka | 12 | 13 |
Gabriel Martinelli | 10 | 5 |
L. Trossard | 10 | 9 |
E. Nwaneri | 9 | 2 |
D. Rice | 9 | 10 |